名前 | 山田 英久 |
よみ | やまだ ひでひさ |
年齢 | 62 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 映画プロデューサー |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沖縄県那覇市 渡嘉敷村 座間味村 粟国村 渡名喜村 南大東村 北大東村 久米島町 | 11/19 | 無所属 | 43.88% | 落 | 356 | 19 | 0.14% | 0.32% | 公報 |
名前 | 山田 英久 |
よみ | やまだ ひでひさ |
年齢 | 62 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 映画プロデューサー |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沖縄県那覇市 渡嘉敷村 座間味村 粟国村 渡名喜村 南大東村 北大東村 久米島町 | 11/19 | 無所属 | 43.88% | 落 | 356 | 19 | 0.14% | 0.32% | 公報 |