名前 | ぎぼ ゆい |
よみ | ぎぼ ゆい |
年齢 | 39 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 弁護士 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沖縄県国頭村 大宜味村 東村 今帰仁村 本部町 恩納村 宜野座村 金武町 伊江村 伊平屋村 伊是名村 | 2/3 | 無所属 | 49.16% | 当 | 10443 | 1 | 19.51% | 40.07% | 公報 |
名前 | ぎぼ ゆい |
よみ | ぎぼ ゆい |
年齢 | 39 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 弁護士 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沖縄県国頭村 大宜味村 東村 今帰仁村 本部町 恩納村 宜野座村 金武町 伊江村 伊平屋村 伊是名村 | 2/3 | 無所属 | 49.16% | 当 | 10443 | 1 | 19.51% | 40.07% | 公報 |