名前 | 吉田 あきゆき |
よみ | よしだ あきゆき |
年齢 | 48 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 会社役員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府千早赤阪村 | 1/2 | 無所属 | 71.12% | 当 | 1799 | 1 | 42.79% | 69.92% | 公報 |
名前 | 吉田 あきゆき |
よみ | よしだ あきゆき |
年齢 | 48 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 会社役員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府千早赤阪村 | 1/2 | 無所属 | 71.12% | 当 | 1799 | 1 | 42.79% | 69.92% | 公報 |