名前 | 木下 のぶお |
よみ | きのした のぶお |
年齢 | 46 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 箕面市政対策委員、自営業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府箕面市 | 23/29 | 参政党 | 49.98% | 当 | 1701 | 15 | 1.54% | 3.15% | 公報 | |
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ |
名前 | 木下 のぶお |
よみ | きのした のぶお |
年齢 | 46 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 箕面市政対策委員、自営業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府箕面市 | 23/29 | 参政党 | 49.98% | 当 | 1701 | 15 | 1.54% | 3.15% | 公報 | |
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ |