名前 | くりす 陽介 |
よみ | くりす ようすけ |
年齢 | 48 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 会社代表取締役 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道中標津町 | 15/19 | 無所属 | 47.79% | 当 | 452 | 8 | 2.42% | 5.13% | 募集 | |
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ |
名前 | くりす 陽介 |
よみ | くりす ようすけ |
年齢 | 48 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 会社代表取締役 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道中標津町 | 15/19 | 無所属 | 47.79% | 当 | 452 | 8 | 2.42% | 5.13% | 募集 | |
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ |