名前 | 和田 やすひろ |
よみ | わだ やすひろ |
年齢 | 56 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 会社代表 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道中標津町 | 15/19 | 無所属 | 47.79% | 落 | 112 | 19 | 0.60% | 1.27% | 募集 | |
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ |
名前 | 和田 やすひろ |
よみ | わだ やすひろ |
年齢 | 56 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 会社代表 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道中標津町 | 15/19 | 無所属 | 47.79% | 落 | 112 | 19 | 0.60% | 1.27% | 募集 | |
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ |