名前 | 吉野 しょうへい |
よみ | よしの しょうへい |
年齢 | 27 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 有限会社一期一会取締役 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎県宮崎県 | 1/2 | 無所属 | 35.66% | 落 | 2839 | 2 | 13.43% | 38.10% | 公報 | |
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ |
名前 | 吉野 しょうへい |
よみ | よしの しょうへい |
年齢 | 27 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 有限会社一期一会取締役 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎県宮崎県 | 1/2 | 無所属 | 35.66% | 落 | 2839 | 2 | 13.43% | 38.10% | 公報 | |
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ |