名前 | ひきち 正伸 |
よみ | ひきち まさのぶ |
年齢 | 45 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 会社員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島県いわき市 | 37/47 | 無所属 | 41.28% | 落 | 1452 | 41 | 0.56% | 1.38% | 公報 | |
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ |
名前 | ひきち 正伸 |
よみ | ひきち まさのぶ |
年齢 | 45 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 会社員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島県いわき市 | 37/47 | 無所属 | 41.28% | 落 | 1452 | 41 | 0.56% | 1.38% | 公報 | |
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ |