名前 | 大つぼ 靖 |
よみ | おおつぼ やすし |
年齢 | 58 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 党和泉支部副支部長、団体職員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府和泉市 | 24/27 | 公明党 | 41.11% | 当 | 2224 | 12 | 1.49% | 3.66% | 公報 | |
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ |
名前 | 大つぼ 靖 |
よみ | おおつぼ やすし |
年齢 | 58 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 党和泉支部副支部長、団体職員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府和泉市 | 24/27 | 公明党 | 41.11% | 当 | 2224 | 12 | 1.49% | 3.66% | 公報 | |
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ |