名前 | 山下 けいすけ |
よみ | やました けいすけ |
年齢 | 39 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 会社代表 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熊本県西原村 | 10/13 | 無所属 | 69.61% | 当 | 438 | 1 | 7.75% | 11.17% | 公報 | |
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ |
名前 | 山下 けいすけ |
よみ | やました けいすけ |
年齢 | 39 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 会社代表 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熊本県西原村 | 10/13 | 無所属 | 69.61% | 当 | 438 | 1 | 7.75% | 11.17% | 公報 | |
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ |