名前 | 加藤 ひろとし |
よみ | かとう ひろとし |
年齢 | 58 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 農業、西原村消防団長 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熊本県西原村 | 10/13 | 無所属 | 69.61% | 当 | 372 | 4 | 6.58% | 9.49% | 公報 | |
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ |
名前 | 加藤 ひろとし |
よみ | かとう ひろとし |
年齢 | 58 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 農業、西原村消防団長 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熊本県西原村 | 10/13 | 無所属 | 69.61% | 当 | 372 | 4 | 6.58% | 9.49% | 公報 | |
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ |