名前 | みながわ ちか子 |
よみ | みながわ ちかこ |
年齢 | 56 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 薬剤師 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山梨県甲斐市 | 3/6 | 無所属 | 45.47% | 落 | 3091 | 4 | 4.97% | 12.12% | 公報 | |
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ |
名前 | みながわ ちか子 |
よみ | みながわ ちかこ |
年齢 | 56 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 薬剤師 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山梨県甲斐市 | 3/6 | 無所属 | 45.47% | 落 | 3091 | 4 | 4.97% | 12.12% | 公報 | |
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ |