名前 | 山田 ひろとし |
よみ | やまだ ひろとし |
年齢 | 62 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 党八幡戸畑遠賀地区委員長 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | 1/4 | 日本共産党 | 49.80% | 落 | 13662 | 3 | 3.69% | 7.61% | 公報 |
名前 | 山田 ひろとし |
よみ | やまだ ひろとし |
年齢 | 62 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 党八幡戸畑遠賀地区委員長 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | 1/4 | 日本共産党 | 49.80% | 落 | 13662 | 3 | 3.69% | 7.61% | 公報 |