名前 | いちの 一馬 |
よみ | いちの かずま |
年齢 | 40 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 行政書士 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/19 | 日本維新の会 | 6.70% | 1 | 公報 |
名前 | いちの 一馬 |
よみ | いちの かずま |
年齢 | 40 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 行政書士 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/19 | 日本維新の会 | 6.70% | 1 | 公報 |