名前 | 赤津 一夫 |
よみ | あかつ かずお |
年齢 | 68 |
性別 | 男 |
主な肩書 | いわき市議会議員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島県いわき市 | 37/47 | 自由民主党 | 41.28% | 当 | 3029 | 8 | 1.17% | 2.87% | 公報 | |
福島県いわき市 | 37/41 | 自由民主党 | 44.77% | 当 | 3321 | 13 | 1.23% | 2.79% | 公報 | |
福島県いわき市 | 37/42 | 自由民主党 | 46.66% | 当 | 3598 | 11 | 1.30% | 2.82% | 公報 | |
福島県いわき市 | 37/41 | 自由民主党 | 50.05% | 当 | 3763 | 9 | 1.37% | 2.78% | 募集 | |
福島県いわき市 | 40/45 | 自由民主党 | 58.20% | 当 | 3462 | 28 | 2.13% | 募集 | ||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ |