名前 | 麻生 晶子 |
よみ | あそう あきこ |
年齢 | 34 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 墨田区議会議員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都墨田区 | 32/43 | 無所属 | 47.21% | 落 | 1195 | 39 | 0.59% | 1.29% | 募集 |
名前 | 麻生 晶子 |
よみ | あそう あきこ |
年齢 | 34 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 墨田区議会議員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都墨田区 | 32/43 | 無所属 | 47.21% | 落 | 1195 | 39 | 0.59% | 1.29% | 募集 |