名前 | 熱田 幸司 |
よみ | あつた こうじ |
年齢 | 51 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 印章の飛翔館代表 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城県神栖市 | 23/28 | 無所属 | 64.93% | 落 | 124 | 28 | 0.17% | 0.27% | 募集 |
名前 | 熱田 幸司 |
よみ | あつた こうじ |
年齢 | 51 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 印章の飛翔館代表 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城県神栖市 | 23/28 | 無所属 | 64.93% | 落 | 124 | 28 | 0.17% | 0.27% | 募集 |