名前 | 天野 一 |
よみ | あまの はじめ |
年齢 | 63 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 大阪市会議員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府大阪市住吉区 | 5/7 | 自由民主党 | 51.12% | 落 | 6349 | 6 | 5.12% | 10.14% | 募集 |
名前 | 天野 一 |
よみ | あまの はじめ |
年齢 | 63 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 大阪市会議員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府大阪市住吉区 | 5/7 | 自由民主党 | 51.12% | 落 | 6349 | 6 | 5.12% | 10.14% | 募集 |