名前 | 飯田 誠 |
よみ | いいだ まこと |
年齢 | 75 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 県議会議員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県高座郡 | 1/2 | 無所属 | 40.40% | 当 | 8031 | 1 | 20.88% | 53.26% | 募集 |
名前 | 飯田 誠 |
よみ | いいだ まこと |
年齢 | 75 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 県議会議員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県高座郡 | 1/2 | 無所属 | 40.40% | 当 | 8031 | 1 | 20.88% | 53.26% | 募集 |