名前 | 家森 建昭 |
よみ | いえもり たてあき |
年齢 | 62 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 設計業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島県東広島市 | 32/37 | 無所属 | 48.93% | 当 | 1690 | 26 | 1.22% | 2.51% | 募集 |
名前 | 家森 建昭 |
よみ | いえもり たてあき |
年齢 | 62 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 設計業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島県東広島市 | 32/37 | 無所属 | 48.93% | 当 | 1690 | 26 | 1.22% | 2.51% | 募集 |