名前 | 池田 敦城 |
よみ | いけだ あつき |
年齢 | 51 |
性別 | 男 |
主な肩書 | |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和歌山県和歌山県 | 1/2 | 日本維新の会 | 66.33% | 落 | 5686 | 2 | 25.71% | 40.12% | 公報 | |
和歌山県有田市 | 15/16 | 日本維新の会 | 61.14% | 当 | 1124 | 5 | 5.01% | 8.34% | 募集 | |
和歌山県有田市 | 15/17 | 無所属 | 66.97% | 当 | 1017 | 6 | 4.28% | 6.48% | 募集 | |
和歌山県有田市 | 15/16 | 無所属 | 69.06% | 当 | 951 | 11 | 3.87% | 5.69% | 募集 | |
和歌山県有田市 | 15/16 | 無所属 | 73.85% | 当 | 1238 | 7 | 4.85% | 6.67% | 募集 | |
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ |