名前 | 石井 薫 |
よみ | いしい かおる |
年齢 | 44 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都世田谷区 | 50/82 | 無所属 | 41.78% | 落 | 988 | 75 | 0.14% | 0.35% | 募集 |
名前 | 石井 薫 |
よみ | いしい かおる |
年齢 | 44 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都世田谷区 | 50/82 | 無所属 | 41.78% | 落 | 988 | 75 | 0.14% | 0.35% | 募集 |