石田秀男 いしだひでお

名前 石田 秀男
よみ いしだ ひでお
年齢 63
性別
主な肩書 会社役員
 
選挙名 選挙区 定数 所属 投票率
得票数 絶対
得票率
相対
得票率
公報
東京都品川区 40/58 自由民主党 40.86% 4184.604 6 1.28% 3.17% 募集
東京都品川区 1/6 無所属(自民推薦) 32.44% 23208.138 2 7.02% 22.00% 公報
東京都品川区 1/6 無所属(自民推薦) 35.22% 26308 2 7.96% 23.20% 公報
東京都品川区 40/51 自由民主党 39.72% 2960 10 0.92% 2.36% 公報
東京都品川区 40/54 自由民主党 40.08% 2910.647 11 0.96% 2.45% 募集
東京都品川区 40/55 自由民主党 3458.61 3 2.93% 募集
東京都品川区 4/7 自由民主党 17151 6 10.78% 募集
タイトルとURLをコピーしました