名前 | 石渡 晃 |
よみ | いしわた あきら |
年齢 | 48 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 市議会議員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都多摩市 | 26/33 | 日本共産党 | 46.78% | 当 | 1369 | 21 | 1.16% | 2.50% | 募集 |
名前 | 石渡 晃 |
よみ | いしわた あきら |
年齢 | 48 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 市議会議員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都多摩市 | 26/33 | 日本共産党 | 46.78% | 当 | 1369 | 21 | 1.16% | 2.50% | 募集 |