石渡由紀夫 いしわたゆきお

名前 石渡 由紀夫
よみ いしわた ゆきお
年齢 59
性別
主な肩書
 
選挙名 選挙区 定数 所属 投票率
得票数 絶対
得票率
相対
得票率
公報
神奈川県横浜市栄区 3/8 国民民主党 45.58% 3127 7 3.06% 6.82% 公報
神奈川県横浜市 1/2 無所属 21.10% 15475 2 9.31% 45.42% 公報
神奈川県横浜市栄区 3/7 国民民主党 46.06% 4854 4 4.80% 10.57% 公報
神奈川県横浜市 3/4 民主党 45.22% 6744 3 6.71% 15.06% 公報
神奈川県横浜市栄区 3/5 民主党 50.03% 7726 3 7.54% 15.36% 募集
神奈川県横浜市栄区 1/4 民主党 31315 1 43.94% 募集
タイトルとURLをコピーしました