伊藤央 いとうひさし

名前 伊藤 央
よみ いとう ひさし
年齢 53
性別
主な肩書 市議会議員
 
選挙名 選挙区 定数 所属 投票率
得票数 絶対
得票率
相対
得票率
公報
東京都小平市 28/33 無所属 1484 26 0.94% 2.12% 公報
東京都小平市 28/31 無所属 44.20% 2192 15 1.41% 3.25% 公報
東京都小平市 28/34 無所属 44.40% 1788 21 1.22% 2.79% 公報
東京都 2/4 おおさか維新の会 37.27% 8425 3 5.74% 15.71% 公報
山口県防府市 4/7 無所属 58.96% 4404 7 4.64% 7.95% 募集
山口県防府市 27/33 無所属 58.62% 1401 25 2.51% 募集
タイトルとURLをコピーしました