名前 | 伊藤 久史 |
よみ | いとう ひさし |
年齢 | 52 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 元川崎市議、会社役員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市麻生区 | 2/3 | 無所属 | 48.12% | 落 | 18031 | 3 | 13.63% | 30.15% | 募集 |
名前 | 伊藤 久史 |
よみ | いとう ひさし |
年齢 | 52 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 元川崎市議、会社役員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市麻生区 | 2/3 | 無所属 | 48.12% | 落 | 18031 | 3 | 13.63% | 30.15% | 募集 |