名前 | 伊藤 浩之 |
よみ | いとう ひろゆき |
年齢 | 63 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島県いわき市 | 37/47 | 無所属 | 41.28% | 当 | 1612 | 37 | 0.62% | 1.53% | 公報 | |
福島県いわき市 | 37/41 | 無所属 | 44.77% | 落 | 1485 | 38 | 0.55% | 1.25% | 公報 | |
福島県いわき市 | 37/42 | 日本共産党 | 46.66% | 当 | 2854.486 | 27 | 1.03% | 2.24% | 公報 | |
福島県いわき市 | 37/41 | 日本共産党 | 50.05% | 当 | 3762.166 | 11 | 1.37% | 2.78% | 募集 | |
福島県いわき市 | 40/45 | 日本共産党 | 58.20% | 当 | 3528.42 | 24 | 2.17% | 募集 | ||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ |