名前 | 井上 隆純 |
よみ | いのうえ たかずみ |
年齢 | 68 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 寺院住職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山口県下関市 | 34/44 | 自由民主党 | 51.70% | 落 | 1596 | 41 | 0.69% | 1.34% | 募集 |
名前 | 井上 隆純 |
よみ | いのうえ たかずみ |
年齢 | 68 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 寺院住職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山口県下関市 | 34/44 | 自由民主党 | 51.70% | 落 | 1596 | 41 | 0.69% | 1.34% | 募集 |