名前 | 井上 博彦 |
よみ | いのうえ ひろひこ |
年齢 | 64 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 市議会議員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知県岩倉市 | 15/22 | 無所属 | 49.99% | 当 | 712 | 14 | 1.94% | 3.94% | 募集 |
名前 | 井上 博彦 |
よみ | いのうえ ひろひこ |
年齢 | 64 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 市議会議員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知県岩倉市 | 15/22 | 無所属 | 49.99% | 当 | 712 | 14 | 1.94% | 3.94% | 募集 |