名前 | 岩田 譲啓 |
よみ | いわた よしひろ |
年齢 | 73 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 農業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県行田市 | 22/28 | 無所属 | 54.98% | 当 | 2274 | 1 | 3.24% | 5.98% | 募集 |
名前 | 岩田 譲啓 |
よみ | いわた よしひろ |
年齢 | 73 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 農業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県行田市 | 22/28 | 無所属 | 54.98% | 当 | 2274 | 1 | 3.24% | 5.98% | 募集 |