名前 | 上山 寿示 |
よみ | うえやま ひさし |
年齢 | 54 |
性別 | 男 |
主な肩書 | |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和歌山県和歌山県 | 1/2 | 無所属 | 66.33% | 当 | 8486 | 1 | 38.36% | 59.88% | 公報 | |
和歌山県有田市 | 15/16 | 無所属 | 61.14% | 当 | 1271 | 2 | 5.67% | 9.43% | 募集 | |
和歌山県有田市 | 15/17 | 無所属 | 66.97% | 当 | 1315 | 3 | 5.53% | 8.37% | 募集 | |
和歌山県 | 1/2 | 無所属 | 56.48% | 落 | 6378 | 2 | 25.95% | 46.97% | 公報 | |
和歌山県有田市 | 15/16 | 無所属 | 69.06% | 当 | 1032 | 7 | 4.20% | 6.17% | 募集 | |
和歌山県有田市 | 15/16 | 無所属 | 73.85% | 当 | 1414 | 4 | 5.53% | 7.62% | 募集 | |
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ |