名前 | 後 貴三子 |
よみ | うしろ きみこ |
年齢 | 56 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 歯科衛生士 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉県佐倉市 | 28/42 | 無所属 | 48.07% | 落 | 578 | 41 | 0.40% | 0.84% | 公報 |
名前 | 後 貴三子 |
よみ | うしろ きみこ |
年齢 | 56 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 歯科衛生士 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉県佐倉市 | 28/42 | 無所属 | 48.07% | 落 | 578 | 41 | 0.40% | 0.84% | 公報 |