名前 | 内田 正二郎 |
よみ | うちだ しょうじろう |
年齢 | 74 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 行政書士 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長崎県大村市 | 25/31 | 無所属 | 52.80% | 落 | 565 | 30 | 0.75% | 1.43% | 公報 |
名前 | 内田 正二郎 |
よみ | うちだ しょうじろう |
年齢 | 74 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 行政書士 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長崎県大村市 | 25/31 | 無所属 | 52.80% | 落 | 565 | 30 | 0.75% | 1.43% | 公報 |