名前 | 漆原 金作 |
よみ | うるしばら きんさく |
年齢 | 68 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 元行田市議、運送業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県東第1区 | 1/2 | 無所属 | 33.88% | 落 | 6452 | 2 | 9.20% | 27.97% | 募集 |
名前 | 漆原 金作 |
よみ | うるしばら きんさく |
年齢 | 68 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 元行田市議、運送業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県東第1区 | 1/2 | 無所属 | 33.88% | 落 | 6452 | 2 | 9.20% | 27.97% | 募集 |