名前 | 江口 健 |
よみ | えぐち けん |
年齢 | 60 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 長崎県議会議員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長崎県長崎市 | 14/18 | 公明党 | 52.69% | 当 | 14316 | 1 | 3.95% | 7.61% | 募集 |
名前 | 江口 健 |
よみ | えぐち けん |
年齢 | 60 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 長崎県議会議員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長崎県長崎市 | 14/18 | 公明党 | 52.69% | 当 | 14316 | 1 | 3.95% | 7.61% | 募集 |