名前 | 大木 寛 |
よみ | おおき ひろし |
年齢 | 70 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山形県高畠町 | 17/18 | 無所属 | 62.00% | 当 | 759 | 7 | 3.69% | 6.01% | 募集 |
名前 | 大木 寛 |
よみ | おおき ひろし |
年齢 | 70 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山形県高畠町 | 17/18 | 無所属 | 62.00% | 当 | 759 | 7 | 3.69% | 6.01% | 募集 |