名前 | 大久保 明 |
よみ | おおくぼ あきら |
年齢 | 64 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 株式会社大久保企画代表取締役 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山梨県甲斐市 | 3/6 | 無所属 | 45.47% | 落 | 2242 | 5 | 3.61% | 8.79% | 公報 | |
山梨県甲斐市 | 19/20 | 甲斐市の明日を考える会 | 39.77% | 落 | 432 | 20 | 0.70% | 1.80% | 募集 | |
山梨県甲斐市 | 22/23 | 甲斐市の明日を考える会 | 45.35% | 落 | 544 | 23 | 0.90% | 2.02% | 公報 | |
山梨県甲斐市 | 1/2 | 甲斐市の明日を考える会 | 15.09% | 落 | 2849 | 2 | 4.71% | 32.98% | 公報 | |
山梨県甲斐市 | 22/24 | 甲斐市の明日を考える会 | 51.79% | 落 | 497 | 24 | 0.86% | 1.68% | 募集 | |
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ |