名前 | 大久保 功身 |
よみ | おおくぼ たかみ |
年齢 | 64 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 市議会議員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長野県茅野市 | 18/23 | 無所属 | 64.59% | 当 | 1374 | 8 | 3.08% | 4.85% | 募集 |
名前 | 大久保 功身 |
よみ | おおくぼ たかみ |
年齢 | 64 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 市議会議員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長野県茅野市 | 18/23 | 無所属 | 64.59% | 当 | 1374 | 8 | 3.08% | 4.85% | 募集 |