名前 | 太田 利喜雄 |
よみ | おおた りきお |
年齢 | 50 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 会社役員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都多摩市 | 26/33 | 無所属 | 46.78% | 落 | 705 | 30 | 0.60% | 1.29% | 募集 |
名前 | 太田 利喜雄 |
よみ | おおた りきお |
年齢 | 50 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 会社役員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都多摩市 | 26/33 | 無所属 | 46.78% | 落 | 705 | 30 | 0.60% | 1.29% | 募集 |