名前 | 岡本 薫 |
よみ | おかもと かおる |
年齢 | 39 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 政党役員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都府右京区 | 5/7 | 自由民主党 | 43.42% | 落 | 7024.205 | 6 | 4.53% | 10.68% | 募集 |
名前 | 岡本 薫 |
よみ | おかもと かおる |
年齢 | 39 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 政党役員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都府右京区 | 5/7 | 自由民主党 | 43.42% | 落 | 7024.205 | 6 | 4.53% | 10.68% | 募集 |