名前 | 尾辻 義 |
よみ | おつじ のり |
年齢 | 66 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 県議会議員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島鹿児島市・鹿児島郡区 | 17/24 | 自由民主党 | 46.64% | 当 | 10639 | 4 | 2.22% | 4.80% | 募集 |
名前 | 尾辻 義 |
よみ | おつじ のり |
年齢 | 66 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 県議会議員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島鹿児島市・鹿児島郡区 | 17/24 | 自由民主党 | 46.64% | 当 | 10639 | 4 | 2.22% | 4.80% | 募集 |