名前 | 金子 泰昌 |
よみ | かねこ ひろあき |
年齢 | 31 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 政党支部職員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木県鹿沼市 | 26/29 | 無所属 | 58.94% | 落 | 1094.447 | 28 | 1.31% | 2.25% | 募集 |
名前 | 金子 泰昌 |
よみ | かねこ ひろあき |
年齢 | 31 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 政党支部職員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木県鹿沼市 | 26/29 | 無所属 | 58.94% | 落 | 1094.447 | 28 | 1.31% | 2.25% | 募集 |