名前 | 狩野 光昭 |
よみ | かりの みつあき |
年齢 | 71 |
性別 | 男 |
主な肩書 | いわき市議会議員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島県いわき市 | 37/47 | 社会民主党 | 41.28% | 当 | 2171 | 26 | 0.84% | 2.06% | 公報 | |
福島県いわき市 | 37/41 | 社会民主党 | 44.77% | 当 | 3835 | 5 | 1.42% | 3.22% | 公報 | |
福島県いわき市 | 10/12 | 社会民主党 | 落 | 5408 | 12 | 2.00% | 5.17% | 公報 | ||
福島県いわき市 | 37/42 | 社会民主党 | 46.66% | 当 | 3204 | 21 | 1.16% | 2.51% | 公報 | |
福島県いわき市 | 37/41 | 社会民主党 | 50.05% | 当 | 2397 | 33 | 0.87% | 1.77% | 募集 | |
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ |