名前 | 川添 勝征 |
よみ | かわぞえ かつゆき |
年齢 | 69 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 大村市議会議員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長崎県大村市 | 25/31 | 無所属 | 62.78% | 当 | 1226 | 22 | 1.75% | 2.81% | 募集 |
名前 | 川添 勝征 |
よみ | かわぞえ かつゆき |
年齢 | 69 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 大村市議会議員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長崎県大村市 | 25/31 | 無所属 | 62.78% | 当 | 1226 | 22 | 1.75% | 2.81% | 募集 |