名前 | 河野 幸司 |
よみ | かわの こうじ |
年齢 | 65 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 神奈川県議会議員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県相模原市南区 | 3/6 | 日本共産党 | 49.15% | 落 | 9684 | 6 | 4.44% | 9.37% | 募集 |
名前 | 河野 幸司 |
よみ | かわの こうじ |
年齢 | 65 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 神奈川県議会議員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県相模原市南区 | 3/6 | 日本共産党 | 49.15% | 落 | 9684 | 6 | 4.44% | 9.37% | 募集 |