名前 | 川原 秀男 |
よみ | かわはら ひでお |
年齢 | 64 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 元県会議長、団体役員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島南九州市 | 1/2 | 自由民主党 | 60.28% | 落 | 8855 | 2 | 26.85% | 45.06% | 募集 |
名前 | 川原 秀男 |
よみ | かわはら ひでお |
年齢 | 64 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 元県会議長、団体役員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島南九州市 | 1/2 | 自由民主党 | 60.28% | 落 | 8855 | 2 | 26.85% | 45.06% | 募集 |