名前 | 菊地 公一 |
よみ | きくち こういち |
年齢 | 68 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 農業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮城県山元町 | 14/16 | 無所属 | 67.41% | 落 | 328.34 | 16 | 2.65% | 3.99% | 募集 |
名前 | 菊地 公一 |
よみ | きくち こういち |
年齢 | 68 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 農業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮城県山元町 | 14/16 | 無所属 | 67.41% | 落 | 328.34 | 16 | 2.65% | 3.99% | 募集 |