名前 | 木島 祥司 |
よみ | きじま しょうじ |
年齢 | 44 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 政党職員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟県長岡市 | 38/40 | 日本共産党 | 53.51% | 当 | 1538 | 38 | 0.67% | 1.28% | 募集 |
名前 | 木島 祥司 |
よみ | きじま しょうじ |
年齢 | 44 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 政党職員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟県長岡市 | 38/40 | 日本共産党 | 53.51% | 当 | 1538 | 38 | 0.67% | 1.28% | 募集 |