名前 | 木田 守彦 |
よみ | きだ もりひこ |
年齢 | 70 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 自営業(種苗飲料水小売業) |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奈良県斑鳩町 | 15/19 | 無所属 | 58.78% | 当 | 890 | 4 | 3.87% | 6.69% | 募集 |
名前 | 木田 守彦 |
よみ | きだ もりひこ |
年齢 | 70 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 自営業(種苗飲料水小売業) |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奈良県斑鳩町 | 15/19 | 無所属 | 58.78% | 当 | 890 | 4 | 3.87% | 6.69% | 募集 |